Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6н-6/6)+1 о.с. по ГОСТ 2688-80
Номинальный диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное усиление всех проволок в канате, (H) |
---|---|---|
3,6 | 48,8 | 8780 |
3,8 | 55,1 | 9930 |
4,1 | 64,1 | 11 550 |
4,5 | 73,9 | 13300 |
4,8 | 84,4 | 15 200 |
5,1 | 955 | 17 200 |
5,6 | 116,5 | 20 950 |
6,2 | 141,6 | 25 500 |
6,9 | 176,6 | 31 800 |
7,6 | 211,0 | 38 000 |
8,3 | 256,0 | 46 100 |
9,1 | 305,0 | 55 000 |
9,6 | 358,0 | 64 650 |
11,0 | 461,0 | 83 200 |
12,0 | 527,0 | 95 000 |
13,0 | 596,0 | 107 500 |
14,0 | 728,0 | 131 000 |
15,0 | 844,0 | 152 000 |
16,5 | 1025,0 | 184 000 |
18,0 | 1220,0 | 220 000 |
19,5 | 1405,0 | 253 000 |
21,0 | 1635,0 | 294 500 |
22,5 | 1850,0 | 333 000 |
24,0 | 2110,0 | 380 000 |
25,5 | 2390,0 | 430 000 |
27,0 | 2685,0 | 483 000 |
28,0 | 2910,0 | 525 000 |
30,5 | 3490,0 | 623 000 |
32,0 | 2845,0 | 693 000 |
33,5 | 4220,0 | 760 500 |
39,5 | 5740,0 | 1 030 000 |
42,0 | 6535,0 | 1 175 000 |
44,5 | 7385,0 | 1 330 000 |
47,5 | 8430,0 | 1 520 000 |
56,0 | 9545,0 | 1 720 000 |
61,0 | 11650,0 | 2 100 000 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных