Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1.о. с. по ГОСТ 7668-80
Номинальный диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное усиление всех проволок в канате, (H) |
---|---|---|
8,1 | 254,0 | 37050 |
9,0 | 311,0 | 45450 |
9,7 | 384,0 | 56 100 |
11,5 | 513,0 | 75100 |
13,5 | 696,5 | 101 500 |
15,0 | 812,0 | 116 500 |
16,5 | 1045,0 | 150 000 |
18,0 | 1245,0 | 175 500 |
20,0 | 1520,0 | 215 000 |
22,0 | 1830,0 | 258 500 |
23,5 | 2130,0 | 304 000 |
25,5 | 2495,0 | 352 500 |
27,0 | 2800,0 | 396 500 |
29,0 | 3215,0 | 454 500 |
31,0 | 3655,0 | 517 000 |
33,0 | 4155,0 | 588 000 |
34,5 | 4550,0 | 644 500 |
36,5 | 4965,0 | 703 500 |
38,0 | 5510,0 | 777 500 |
39,5 | 6080,0 | 861 000 |
42,0 | 6750,0 | 955 500 |
43,0 | 7120,0 | 1 005 000 |
44,5 | 7770,0 | 1 095 000 |
46,5 | 8400,0 | 1 180 000 |
48,5 | 9155,0 | 1 290 000 |
50,5 | 9940,0 | 1 400 000 |
53,5 | 11150,0 | 1 570 000 |
56,0 | 12050,0 | 1 640 000 |
58,5 | 13000,0 | 1 730 000 |
60,5 | 14250,0 | 1 915 000 |
63,0 | 15200,0 | 2 020 000 |
65,0 | 16100,0 | 2 175 000 |
68,0 | 17700,0 | 2 385 000 |
72,0 | 19800,0 | 2 670 000 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных